MODELS
The base machine is a tabletop model.
The base machine is a tabletop model.
The DPV models are pneumatic.
The DPVS models are electronic with servomotor.
Download PDF
DIFFERENCES BETWEEN PNEUMATIC/SERVO DOSER MACHINES
DIFFERENCES BETWEEN DOSAGES |
DPV (PNEUMATIC) |
DPVS (WITH SERVO MOTOR) |
Control of the dosing parameters by touch screen | No | Yes |
Número de programas dosificación (recetas) | 0 | 999 |
Regulación de dosis | Mecánico (manual mediante volante y contador) | Electrónico (muy preciso) |
Control de velocidad de carga | Neumático (regulación manual) | Electrónico (muy preciso) |
Control de velocidad de descarga | Neumático (regulación manual) | Electrónico (muy preciso) |
Señal a pedal | Neumático | Electrónico |
Repetición de dosis en el mismo molde por programa (para grandes dosis) | No | Yes |
Señal foto-célula | No | Yes |
Señal externa | No | Yes |
Acoplable a cinta directa (parada de cinta) | No | Yes |
Control tiempo entre dosis | No | Yes |
Programa Auto-limpieza | No | Yes |
Dosificación secuencial (patrón) | No | Yes |
Adecuada para | Monoproducto | Multiproducto y multidosis |
DPV MODEL (pneumatic)
MODELO DPV (neumática) | C18 | C35 |
DOSIS MÃ�NIMA – MÃ�XIMA* | ||
Tamaño de pistón pequeño Ø 25mm | 10 cc – 96 cc | |
Tamaño de pistón mediano Ø 50mm | 40 cc – 392 cc | 30 cc – 295 cc |
Tamaño de pistón grande Ø 100mm | 120 cc – 1150* cc | |
Consumo de aire | 100 L/m | |
Velocidad de dosificación* | hasta 120 ciclos/minuto | |
Medidas A x F x H** | 104×50,5×76,5cm DPV sobremesa con pistola horizontal y depósito de 30L | |
Capacidad del depósito | 32 ó 50 L | |
Accionamiento | a pedal, pulsador gatillo o fotocélula | |
* Según tipo de masa consistencia y cantidad de dosis. **La medidas varÃan dependiendo del calibre, el depósito, la pistola y de si lleva incorporado el elevador o la mesa.Todas las partes de la máquina en contacto con la masa están fabricadas con materiales aptos para uso alimentario y Acero Inoxidable AISI304. |
DPVS MODEL (with servo motor)
MODELO DPVS (con servo) | C18 | C35 |
DOSIS MÃ�NIMA – MÃ�XIMA | ||
Tamaño de pistón pequeño Ø 25mm | 7 cc – 72 cc | |
Tamaño de pistón mediano Ø 50mm | 30 cc – 295 cc | 30 cc – 295 cc |
Tamaño de pistón grande Ø 100mm | 120 cc – 1150* cc | |
Consumo eléctrico | 500 W | |
Consumo de aire | 30 L/m | |
Velocidad de dosificación* | hasta 120 ciclos/minuto | |
Medidas A x F x H** | 114x54x71 cm | 117,2x54x73,5 cm DPVS sobremesa con pistola horizontal y depósito de 30L | |
Capacidad del depósito | 32 ó 50 L | |
Accionamiento | a pedal, pulsador gatillo o fotocélula | |
* Según tipo de masa consistencia y cantidad de dosis. **La medidas varÃan dependiendo del calibre, el depósito, la pistola y de si lleva incorporado el elevador o la mesa.Todas las partes de la máquina en contacto con la masa están fabricadas con materiales aptos para uso alimentario y Acero Inoxidable AISI304. |